Dodge Viper GTS 8.0 V10 (450 Hp)
- Τύπος καυσίμου Βενζίνη
- Κατανάλωση 16.8 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Dodge Viper GTS 8.0 V10 (450 Hp)
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Πισωκίνητο
- Κινητήρας GTS 8.0 V10 (450 Hp)
- Κατανάλωση 16.8 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 2
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | GTS 8.0 V10 (450 Hp) |
Γενιά | Viper SR II Coupe |
Έναρξη παραγωγής | 1996 |
Λήξη παραγωγής | 2002 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | - |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Κυβικά εκατοστά | 7997 cc |
Τροφοδοσία | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Όχι (ατμοσφαιρικός κινητήρας) |
Σύστημα βαλβίδων | OHV |
Διάταξη κινητήρα | V-κινητήρας |
Αριθμός κυλίνδρων | 10 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 101.6 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 98.55 χιλιοστά |
Συμπίεση | 9.6 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 8 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 5W-30 / API SJ (-18 C°) |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 2 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 12 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 450 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5200 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 664 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 3700 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | - |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 21.4 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 12.4 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 16.8 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 70 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Σπειροειδές ελατήριο, διπλά ψαλίδια , Εγκάρσιος σταθεροποιητής |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | διπλά ψαλίδια , Εγκάρσιος σταθεροποιητής , Σπειροειδές ελατήριο |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | 330 |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | 32 |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | 330 |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | 22 |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 275/35 R18 |
Μέγεθος τροχών | 10J x 18 |
Θέσεις | 2 |
Πόρτες | 3 |
Μήκος | 4488 |
Πλάτος | 1923 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1219 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2443 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1519 |
Πίσω ίχνος | 1547 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Πισωκίνητο |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Υδραυλικό τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 12.3 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1569 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Dodge Viper
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
1996 - 2002
Dodge Viper GTS 8.0 V10 (450 Hp)
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -