Χαρακτηριστικά Daihatsu Leeza 0.7 (64 Hp)
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 0.7 (64 Hp)
- Κατανάλωση - λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 2
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 0.7 (64 Hp) |
Γενιά | Leeza Spider |
Έναρξη παραγωγής | 1986 |
Λήξη παραγωγής | 1994 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | - |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 659 cc |
Τροφοδοσία | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο |
Σύστημα βαλβίδων | OHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 68 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 60.5 χιλιοστά |
Συμπίεση | 8 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | - |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | - |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 64 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 7500 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 92 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 4000 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 145 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 30 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Γόνατο ανάρτησης |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Σπειροειδές ελατήριο |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Ταμπούρο |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 155/70 R12 H |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 2 |
Πόρτες | 2 |
Μήκος | 3295 |
Πλάτος | 1395 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1345 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2140 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1215 |
Πίσω ίχνος | 1205 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 5 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | - |
Σύστημα τιμονιού | - |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 730 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Daihatsu Leeza
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
1986 - 1994
Daihatsu Leeza 0.7 (64 Hp)
-
1986 - 1994
Daihatsu Leeza 0.7 (64 Hp) Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -