- Cenntro
- Logistar 100
- 16 kWh (34 Hp) Automatic
Cenntro Logistar 100 16 kWh (34 Hp) Automatic
- Τύπος καυσίμου Ηλεκτρικό
- Κατανάλωση 15 KWh/ 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Cenntro Logistar 100 16 kWh (34 Hp) Automatic
- Καύσιμο Ηλεκτρικό
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 16 kWh (34 Hp) Automatic
- Κατανάλωση 15 KWh/ 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 2
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 16 kWh (34 Hp) Automatic |
Γενιά | Logistar 100 |
Έναρξη παραγωγής | 2022 |
Λήξη παραγωγής | - |
Κωδικός κινητήρα | - |
Θέση ηλεκτρικού κινητήρα | - |
Θέση δεύτερου ηλεκτρικού κινητήρα | - |
Θέση τρίτου ηλεκτρικού κινητήρα | - |
Θέση τέταρτου ηλεκτρικού κινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ πρώτου ηλεκτροκινητήρα | 34 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό πρώτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή πρώτου ηλεκτροκινητήρα | 90 Nm |
Στροφές ανά λεπτό πρώτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Συνολική ιπποδύναμη | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή αυτοκινήτου | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Τελική ταχύτητα | 90 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Μέση κατανάλωση ενέργειας (WLTP) | 15 Kwh/100 χλμ. |
Χωρητικότητα μπαταρίας (μεικτή) | 16 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (καθαρή) | - |
Ηλεκτρική αυτονομία | 118 |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση σπειροειδούς ελατηρίου |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | συστροφή |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 175/60 R14 |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 2 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 3664 |
Πλάτος | 1610 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1689 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2485 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1360 |
Πίσω ίχνος | 1355 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 2000 |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 930 |
Μέγιστο βάρος | 1530 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Cenntro Logistar 100
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2022 -
Cenntro Logistar 100 16 kWh (34 Hp) Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -