- Volkswagen
- Golf
- 2.0 (115 Hp)
Volkswagen Golf 2.0 (115 Hp)
- Τύπος καυσίμου Βενζίνη
- Κατανάλωση 7.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Volkswagen Golf 2.0 (115 Hp)
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 2.0 (115 Hp)
- Κατανάλωση 7.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 2.0 (115 Hp) |
Γενιά | Golf III Variant |
Έναρξη παραγωγής | 1993 |
Λήξη παραγωγής | 1999 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | 2E,ADY,AGG |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1984 cc |
Τροφοδοσία | Ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Όχι (ατμοσφαιρικός κινητήρας) |
Σύστημα βαλβίδων | OHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 82.5 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 92.8 χιλιοστά |
Συμπίεση | 10 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 3.8 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 10W-40 / VW 500 00 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 2 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 5.5 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 115 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5200 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 170 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 2400 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 193 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 10.8 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 10.5 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 7.9 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 60 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Εγκάρσιος φορέας |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Ανάρτηση με συνδεδεμένους μοχλούς έλξης |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Ταμπούρο |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 195/60 R14 |
Μέγεθος τροχών | 14 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4340 |
Πλάτος | 1695 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1430 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2475 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1478 |
Πίσω ίχνος | 1465 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 466 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1425 |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 5 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Υδραυλικό τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1245 |
Μέγιστο βάρος | 1670 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Volkswagen Golf
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
1993 - 1999
Volkswagen Golf 1.4 (60 Hp)
-
1994 - 1999
Volkswagen Golf 1.6 (101 Hp)
-
1993 - 1999
Volkswagen Golf 1.6 (75 Hp)
-
1993 - 1999
Volkswagen Golf 1.8 (75 Hp)
-
1993 - 1999
Volkswagen Golf 1.8 (90 Hp)
-
1994 - 1999
Volkswagen Golf 1.8 Syncro (90 Hp)
-
1993 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 D (65 Hp)
-
1997 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 SDI (64 Hp)
-
1993 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 TD (75 Hp)
-
1996 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 TDI (110 Hp)
-
1994 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 TDI (90 Hp)
-
1995 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 TDI Syncro (90 Hp)
-
1993 - 1999
Volkswagen Golf 2.0 (115 Hp)
-
1994 - 1999
Volkswagen Golf 2.9 VR6 Syncro (190 Hp)
-
1994 - 1999
Volkswagen Golf 1.9 TDI (90 Hp) Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -