- Volkswagen
- Tiguan
- 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
Volkswagen Tiguan 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
- Τύπος καυσίμου Diesel
- Κατανάλωση 6.4 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Volkswagen Tiguan 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
- Καύσιμο Diesel
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Τετρακίνητο (4x4)
- Κινητήρας 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
- Κατανάλωση 6.4 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 167 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR |
Γενιά | Tiguan II |
Έναρξη παραγωγής | 2016 |
Λήξη παραγωγής | 2018 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | CUAA |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1968 cc |
Τροφοδοσία | Σύστημα κοινής γραμμής diesel common rail |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | BiTurbo, Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | - |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | - |
Διαδρομή κυλίνδρου | - |
Συμπίεση | - |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4.9 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 5W-30, 0W-30 / VW 507 00 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | - |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
Μέγιστη ισχύς | 240 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 4000 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 500 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 1750-2500 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 228 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 6.5 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 7.4 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 5.8 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 6.4 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 167 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 60 λίτρα |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ adblue | - |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση σπειροειδούς ελατηρίου |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 235/55 R18 |
Μέγεθος τροχών | 7J x 18 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4486 |
Πλάτος | 1839 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | 2099 |
Ύψος | 1673 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2677 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1576-1586 |
Πίσω ίχνος | 1566-1576 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 615 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1655 |
Κίνηση | Τετρακίνητο (4x4) |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 7 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | DSG |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 11.5 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1720 |
Μέγιστο βάρος | 2350 |
Μέγιστο βάρος οροφής | 75 |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | 100 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | 2300 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | 2300 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Volkswagen Tiguan
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) SCR
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION DSG
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (125 Hp)
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 Hp) ACT
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 Hp) ACT DSG
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION ACT
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (115 Hp) SCR
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) DSG SCR
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (220 Hp) 4MOTION DSG
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (150 Hp) 4MOTION DSG
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (180 Hp) 4MOTION
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION SCR
-
2016 - 2018
Volkswagen Tiguan 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2019 - 2019
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (130 Hp) ACT
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (130 Hp) ACT
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (190 Hp) 4MOTION DSG
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 1.6 TDI (115 Hp) SCR
-
2018 - 2019
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 Hp) ACT
-
2018 - 2019
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 Hp) ACT DSG
-
2018 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2018 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (230 Hp) 4MOTION DSG
-
2019 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (115 Hp) SCR
-
2019 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2019 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) SCR
-
2019 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) SCR DSG
-
2019 - 2019
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 Hp) ACT
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 1.5 TSI (150 Hp) ACT DSG
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI (230 Hp) 4MOTION DSG
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) SCR
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) SCR DSG
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI (190 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
2019 - 2020
Volkswagen Tiguan 2.0 BiTDI (240 Hp) 4MOTION DSG SCR
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -