- Suzuki
- SX4 S-Cross
- 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP
- Τύπος καυσίμου MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
- Κατανάλωση 5.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP
- Καύσιμο MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Τετρακίνητο (4x4)
- Κινητήρας 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP
- Κατανάλωση 5.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 132-133 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP |
Γενιά | SX4 S-Cross II (facelift 2016) |
Έναρξη παραγωγής | 2020 |
Λήξη παραγωγής | 2021 |
Σύστημα μετάδοσης | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Κωδικός κινητήρα | K14D |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1373 cc |
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | VVT |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 73 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 82 χιλιοστά |
Συμπίεση | 10.9 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 3.6 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-20 / ILSAC GF-6 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 6.7 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Μέγιστη ισχύς | 129 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5500 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 235 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 2000-3000 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 190 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 6.6 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 5.8 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 5.9 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 132-133 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 47 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη τύπου McPherson |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Ημι-ανεξάρτητη ανάρτηση με ελατήρια |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 215/55 R17 |
Μέγεθος τροχών | 6.5J x 17 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4300 |
Πλάτος | 1785 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1580 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2600 |
Εμπρός πρόβολος | 890 |
Πίσω πρόβολος | 810 |
Εμπρός ίχνος | 1535 |
Πίσω ίχνος | 1505 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 430 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1269 |
Κίνηση | Τετρακίνητο (4x4) |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1265 |
Μέγιστο βάρος | 1785 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | 75 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | 1500 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 600 |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Suzuki SX4 S-Cross
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2016 - 2020
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet (111 Hp)
-
2016 - 2020
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet (111 Hp) Automatic
-
2016 - 2020
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (140 Hp)
-
2016 - 2020
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (140 Hp) ALLGRIP
-
2016 - 2020
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (140 Hp) ALLGRIP Automatic
-
2016 - 2018
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS (120 Hp) ALLGRIP
-
2016 - 2018
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS (120 Hp) ALLGRIP TCSS
-
2020 - 2021
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid
-
2020 - 2021
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP
-
2020 - 2021
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet (129 Hp) Mild Hybrid ALLGRIP Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -