Subaru BRZ 2.4 D-4S (228 Hp) Automatic
- Τύπος καυσίμου Βενζίνη
- Κατανάλωση - λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Subaru BRZ 2.4 D-4S (228 Hp) Automatic
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Πισωκίνητο
- Κινητήρας 2.4 D-4S (228 Hp) Automatic
- Κατανάλωση - λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 4
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 2.4 D-4S (228 Hp) Automatic |
Γενιά | BRZ II |
Έναρξη παραγωγής | 2021 |
Λήξη παραγωγής | - |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | FA24 |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Κυβικά εκατοστά | - |
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός / Ψεκασμός πολλαπλών σημείων |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Όχι (ατμοσφαιρικός κινητήρας) |
Σύστημα βαλβίδων | DOHC,DAVCS |
Διάταξη κινητήρα | Boxer |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 93.98 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 86.11 χιλιοστά |
Συμπίεση | 13.5 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 5 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-20 / ILSAC GF-5 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 7.7 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 228 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 7000 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 249 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 3700 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | - |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | - |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητο, τύπου McPherson με σπειροειδή ελατήριο και αντιστρεπτική ράβδο |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | διπλά ψαλίδια |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 215/40 R18 85Y |
Μέγεθος τροχών | 18 |
Θέσεις | 4 |
Πόρτες | 2 |
Μήκος | 4265 |
Πλάτος | 1775 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1311 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2576 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | - |
Πίσω ίχνος | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Πισωκίνητο |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | - |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1299-1307 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Subaru BRZ
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2021 -
Subaru BRZ 2.4 D-4S (228 Hp)
-
2021 -
Subaru BRZ 2.4 D-4S (228 Hp) Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -