Skoda Roomster 1.6 TDI (90 Hp) DPF
- Τύπος καυσίμου Diesel
- Κατανάλωση 4.7 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Skoda Roomster 1.6 TDI (90 Hp) DPF
- Καύσιμο Diesel
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 1.6 TDI (90 Hp) DPF
- Κατανάλωση 4.7 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 124 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 1.6 TDI (90 Hp) DPF |
Γενιά | Roomster (facelift 2010) |
Έναρξη παραγωγής | 2010 |
Λήξη παραγωγής | 2015 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | EA189/CAYB |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1598 cc |
Τροφοδοσία | Σύστημα κοινής γραμμής diesel common rail |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | - |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | - |
Διαδρομή κυλίνδρου | - |
Συμπίεση | 16.5 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4.3 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 5W-30, 0W-30 / VW 507 00 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 8.4 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
Μέγιστη ισχύς | 90 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 4200 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 230 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 1500-2500 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 171 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 13.3 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 5.7 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 4.1 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 4.7 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 124 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 5 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 55 λίτρα |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ adblue | - |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | - |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | - |
Εμπρός σύστημα πέδησης | - |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | - |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4214 |
Πλάτος | 1684 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1607 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2620 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1420 |
Πίσω ίχνος | 1484 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 5 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | - |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 10.5 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1322 |
Μέγιστο βάρος | 1777 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Skoda Roomster
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.2 HTP (70 Hp)
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.4 (86 Hp)
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.6 TDI (105 Hp) DPF
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.2 TSI (105 Hp)
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.2 TSI (86 Hp)
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.2 TSI (105 Hp) Automatic
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.6 TDI (90 Hp) DPF
-
2010 - 2015
Skoda Roomster 1.2 TDI (75 Hp) DPF
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -