Renault Laguna 2.2 D (83 Hp)
- Τύπος καυσίμου Diesel
- Κατανάλωση 5.5-7.0 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Renault Laguna 2.2 D (83 Hp)
- Καύσιμο Diesel
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 2.2 D (83 Hp)
- Κατανάλωση 5.5-7.0 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 2.2 D (83 Hp) |
Γενιά | Laguna Grandtour |
Έναρξη παραγωγής | 1995 |
Λήξη παραγωγής | 2000 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | G8T |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 2188 cc |
Τροφοδοσία | Πετρέλαιο - απλό σύστημα έγχυσης |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Όχι (ατμοσφαιρικός κινητήρας) |
Σύστημα βαλβίδων | OHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 87 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 92 χιλιοστά |
Συμπίεση | 23 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 6.5 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 10W-40 / ACEA B2, ACEA B3 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 3 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 9 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
Μέγιστη ισχύς | 83 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 4500 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 142 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 2250 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 187 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 14.7 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 6.75 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 5 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 6.25 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 66 λίτρα |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ adblue | - |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Εγκάρσιος φορέας |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | συστροφή |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 185/65 R14 |
Μέγεθος τροχών | 6.5J x 14 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4620 |
Πλάτος | 1752 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1448 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2670 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1481 |
Πίσω ίχνος | 1460 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 520 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1782 |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 5 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Υδραυλικό τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1485 |
Μέγιστο βάρος | 2105 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Renault Laguna
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
1997 - 2000
Renault Laguna 1.6 i 16V (107 Hp)
-
1995 - 2000
Renault Laguna 1.8 (90 Hp)
-
1998 - 2000
Renault Laguna 1.8 16V (120 Hp)
-
1999 - 2001
Renault Laguna 1.9 dCi (109 Hp)
-
1997 - 2001
Renault Laguna 1.9 dTi (98 Hp)
-
1995 - 2000
Renault Laguna 2.0 (113 Hp)
-
1995 - 2000
Renault Laguna 2.0 16V (139 Hp)
-
1995 - 2000
Renault Laguna 2.2 D (83 Hp)
-
1996 - 2000
Renault Laguna 2.2 dT (113 Hp)
-
1997 - 2000
Renault Laguna 2.9 24V (190 Hp)
-
1996 - 2000
Renault Laguna 3.0 (167 Hp)
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -