Χαρακτηριστικά Audi Q2 30 TFSI (116 Hp)
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 30 TFSI (116 Hp)
- Κατανάλωση 5.9-6.5 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 133-147 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 30 TFSI (116 Hp) |
Γενιά | Q2 |
Έναρξη παραγωγής | 2018 |
Λήξη παραγωγής | 2020 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | DKRF |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 999 cc |
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | - |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
Διάμετρος κυλίνδρου | - |
Διαδρομή κυλίνδρου | - |
Συμπίεση | - |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-20 / VW 508 00 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 8 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 116 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5000-5500 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 200 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 2000-3500 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 197 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 10.1 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 6.2 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 4.85 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 6.2 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 133-147 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6d - TEMP |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 50 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη τύπου McPherson |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | συστροφή |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4191 |
Πλάτος | 1794 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | 2009 |
Ύψος | 1508 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2601 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1547 |
Πίσω ίχνος | 1541 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 405 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1050 |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 11.1 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1225 |
Μέγιστο βάρος | 1800 |
Μέγιστο βάρος οροφής | 60 |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | 75 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | 1500 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | 1300 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 650 |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Audi Q2
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2016 - 2018
Audi Q2 1.0 TFSI (116 Hp) S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.6 TDI (116 Hp)
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.6 TDI (116 Hp) S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 2.0 TDI (150 Hp) S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.4 TFSI COD (150 Hp) quattro
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.4 TFSI COD (150 Hp) S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 2.0 TFSI (190 Hp) quattro S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 2.0 TDI (150 Hp)
-
2016 - 2018
Audi Q2 2.0 TDI (150 Hp) quattro S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.0 TFSI (116 Hp)
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.4 TFSI COD (150 Hp)
-
2016 - 2018
Audi Q2 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1 S tronic
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.4 TFSI COD (150 Hp) Edition 1
-
2016 - 2018
Audi Q2 1.6 TDI (116 Hp) Edition 1
-
2018 - 2020
Audi Q2 30 TDI (116 Hp)
-
2018 - 2020
Audi Q2 30 TDI (116 Hp) S tronic
-
2018 - 2020
Audi Q2 30 TFSI (116 Hp)
-
2018 - 2020
Audi Q2 30 TFSI (116 Hp) S tronic
-
2018 - 2020
Audi Q2 35 TFSI (150 Hp)
-
2018 - 2020
Audi Q2 35 TFSI (150 Hp) S tronic
-
2018 - 2020
Audi Q2 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic
-
2018 - 2020
Audi Q2 35 TDI (150 Hp)
-
2018 - 2020
Audi Q2 35 TDI (150 Hp) S tronic
-
2018 - 2020
Audi Q2 35 TDI (150 Hp) quattro S tronic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -