Audi A6 55 TDI V6 (349 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
- Τύπος καυσίμου MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
- Κατανάλωση 7.5-8 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Audi A6 55 TDI V6 (349 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
- Καύσιμο MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Τετρακίνητο (4x4)
- Κινητήρας 55 TDI V6 (349 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
- Κατανάλωση 7.5-8 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 196-210 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 55 TDI V6 (349 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic |
Γενιά | A6 Allroad quattro (C8) |
Έναρξη παραγωγής | 2019 |
Λήξη παραγωγής | 2020 |
Σύστημα μετάδοσης | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Κωδικός κινητήρα | EA897evo2/DEWA |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Κυβικά εκατοστά | 2967 cc |
Τροφοδοσία | Σύστημα κοινής γραμμής diesel common rail |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο / e-turbo, Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | DOHC |
Διάταξη κινητήρα | V-κινητήρας |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 83 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 91.4 χιλιοστά |
Συμπίεση | 16 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 6.1 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-30 / VW 507 00 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 13.6 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Μέγιστη ισχύς | 349 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 3850 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 700 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 2500-3100 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 250 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 5.2 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 7.85 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 5.7 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 7.75 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 196-210 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 63 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, Ανάρτηση αέρα |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, Ανάρτηση αέρα |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 245/45 R20 |
Μέγεθος τροχών | 8.5J x 20 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4951 |
Πλάτος | 1902 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | 2110 |
Ύψος | 1497-1542 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | 0.30 |
Μεταξόνιο | 2925 |
Εμπρός πρόβολος | 921 |
Πίσω πρόβολος | 1105 |
Εμπρός ίχνος | 1645 |
Πίσω ίχνος | 1611 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 565 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1680 |
Κίνηση | Τετρακίνητο (4x4) |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 8 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | tiptronic |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 12.2 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 2010 |
Μέγιστο βάρος | 2695 |
Μέγιστο βάρος οροφής | 100 |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | 100 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | 2500 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | 2500 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Audi A6
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2019 - 2020
Audi A6 45 TDI V6 (231 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
-
2019 - 2020
Audi A6 50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
-
2019 - 2020
Audi A6 55 TDI V6 (349 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
-
2020 -
Audi A6 55 TDI V6 (344 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
-
2019 -
Audi A6 55 TFSI V6 (340 Hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic
-
2020 -
Audi A6 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic
-
2020 -
Audi A6 50 TDI V6 (286 Hp) Mild Hybrid quattro tiptronic
-
2020 -
Audi A6 45 TDI V6 (245 Hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -