Χαρακτηριστικά Lotus Evija 70 kWh (2000 Hp)
- Καύσιμο Ηλεκτρικό
- Μετάδοση Τετρακίνητο (4x4)
- Κινητήρας 70 kWh (2000 Hp)
- Κατανάλωση KWh/ 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 2
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 70 kWh (2000 Hp) |
Γενιά | Evija (Type 130) |
Έναρξη παραγωγής | 2020 |
Λήξη παραγωγής | - |
Κωδικός κινητήρα | - |
Θέση ηλεκτρικού κινητήρα | Εμπρός άξονας, εγκάρσια |
Θέση δεύτερου ηλεκτρικού κινητήρα | Εμπρός άξονας, εγκάρσια |
Θέση τρίτου ηλεκτρικού κινητήρα | Πίσω άξονας, εγκάρσια |
Θέση τέταρτου ηλεκτρικού κινητήρα | Πίσω άξονας, εγκάρσια |
Μέγιστη ισχύ πρώτου ηλεκτροκινητήρα | 500 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό πρώτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή πρώτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό πρώτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | 500 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό δεύτερου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ τρίτου ηλεκτροκινητήρα | 500 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό τρίτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ισχύ τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | 500 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Μέγιστη ροπή τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Στροφές ανά λεπτό τέταρτου ηλεκτροκινητήρα | - |
Συνολική ιπποδύναμη | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή αυτοκινήτου | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Τελική ταχύτητα | 320 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 3 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | 9 δλ. |
Μέση κατανάλωση ενέργειας (WLTP) | - |
Χωρητικότητα μπαταρίας (μεικτή) | 70 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (καθαρή) | - |
Ηλεκτρική αυτονομία | 400 |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | - |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | - |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 2 |
Πόρτες | 2 |
Μήκος | 4459 |
Πλάτος | 2000 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1122 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | - |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | - |
Πίσω ίχνος | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Τετρακίνητο (4x4) |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1680 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Lotus Evija
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2020 -
Lotus Evija 70 kWh (2000 Hp)
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -