Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp) Automatic
- Τύπος καυσίμου Βενζίνη
- Κατανάλωση 11 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp) Automatic
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Πισωκίνητο
- Κινητήρας 3.5 V6 (410 Hp) Automatic
- Κατανάλωση 11 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 2
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 248 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 3.5 V6 (410 Hp) Automatic |
Γενιά | Evora GT410 |
Έναρξη παραγωγής | 2020 |
Λήξη παραγωγής | - |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | 2GR-FE |
Τοποθέτηση κινητήρα | - |
Κυβικά εκατοστά | 3456 cc |
Τροφοδοσία | - |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Κομπρέσορας, Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | - |
Διάταξη κινητήρα | V-κινητήρας |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 94 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 83 χιλιοστά |
Συμπίεση | 10.8 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 5.75 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-40 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 5.5 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 410 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 7000 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 410 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 3000-7000 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 278 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 4.2 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 18.2 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 9.9 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 11 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 248 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 60 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | - |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | - |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | 370 |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | 32 |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | 350 |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | 32 |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 235/35 R19 |
Μέγεθος τροχών | 19 |
Θέσεις | 2 |
Πόρτες | 2 |
Μήκος | 4394 |
Πλάτος | 1972 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1223 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | - |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | - |
Πίσω ίχνος | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Πισωκίνητο |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Υδραυλικό τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1368 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Lotus Evora
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2020 -
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp)
-
2020 -
Lotus Evora 3.5 V6 (410 Hp) Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -