- Land Rover
- Range Rover Evoque
- 1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid Automatic
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid Automatic
- Τύπος καυσίμου MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
- Κατανάλωση 7.8-8.1 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid Automatic
- Καύσιμο MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα)
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid Automatic
- Κατανάλωση 7.8-8.1 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 177-184 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid Automatic |
Γενιά | Range Rover Evoque II (facelift 2023) |
Έναρξη παραγωγής | 2023 |
Λήξη παραγωγής | - |
Σύστημα μετάδοσης | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Κωδικός κινητήρα | Ingenium |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1498 cc |
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | DOHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 3 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 83 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 92.29 χιλιοστά |
Συμπίεση | 10.5 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | - |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | - |
Τύπος καυσίμου | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Μέγιστη ισχύς | 160 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5500 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 260 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 1600-4000 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 199 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 10.3 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 7.95 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 177-184 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6d |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 67 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητο, τύπου McPherson με σπειροειδή ελατήριο και αντιστρεπτική ράβδο |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση ελατηρίου πολλαπλών συνδέσμων με σταθεροποιητή |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | 349 |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | 300 |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | |
Μέγεθος τροχών | 20 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4371 |
Πλάτος | - |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | 1996 |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | 2100 |
Ύψος | 1649 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | 0.33 |
Μεταξόνιο | 2681 |
Εμπρός πρόβολος | 880 |
Πίσω πρόβολος | 810 |
Εμπρός ίχνος | 1625 |
Πίσω ίχνος | 1632 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 591 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1383 |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 8 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 11.6 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1717 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Land Rover Range Rover Evoque
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D165 (163 Hp)
-
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic
-
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic
-
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P160 (160 Hp) Mild Hybrid Automatic
-
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic
-
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 2.0 P250 (249 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic
-
2023 -
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -