Jeep Compass 1.3 (190 Hp) Plug-in Hybrid 4xe Automatic
- Τύπος καυσίμου Plug-In Hybrid
- Κατανάλωση 1.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Jeep Compass 1.3 (190 Hp) Plug-in Hybrid 4xe Automatic
- Καύσιμο Plug-In Hybrid
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Τετρακίνητο (4x4)
- Κινητήρας 1.3 (190 Hp) Plug-in Hybrid 4xe Automatic
- Κατανάλωση 1.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 47-50 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 1.3 (190 Hp) Plug-in Hybrid 4xe Automatic |
Γενιά | Compass II |
Έναρξη παραγωγής | 2020 |
Λήξη παραγωγής | 2021 |
Σύστημα μετάδοσης | PHEV (Plug-in υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Κωδικός κινητήρα | 46337540 |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1332 cc |
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | DOHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 70 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 86.5 χιλιοστά |
Συμπίεση | 10.5 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4.5 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-30 / FIAT 9.55535-GS1 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 5.4 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Plug-In Hybrid |
Μέγιστη ισχύς | 130 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5550 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 270 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 1850 σ.α.λ |
Μέγιστη ισχύ | 60 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή | 250 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ισχύ | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ισχύ | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Τελική ταχύτητα | 183 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 7.9 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 0 |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 1.9 |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 47-50 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6d-Final |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 36.5 λίτρα |
Μέση κατανάλωση ενέργειας (WLTP) | 22.9 Kwh/100 χλμ. |
Χωρητικότητα μπαταρίας (μεικτή) | 11.4 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (καθαρή) | - |
Ηλεκτρική αυτονομία | 50 |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη τύπου McPherson |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 225/55 R18 |
Μέγεθος τροχών | 18 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4394 |
Πλάτος | 1819 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | 2035 |
Ύψος | 1649 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2636 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | - |
Πίσω ίχνος | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 420 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1230 |
Κίνηση | Τετρακίνητο (4x4) |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 11.07 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1860 |
Μέγιστο βάρος | 2400 |
Μέγιστο βάρος οροφής | 68 |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | 1250 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 600 |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Jeep Compass
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2017 - 2020
Jeep Compass 1.6 Multijet (120 Hp)
-
2017 - 2020
Jeep Compass 2.0 Multijet (140 Hp) 4x4
-
2017 - 2020
Jeep Compass 1.4 MultiAir (140 Hp)
-
2017 - 2020
Jeep Compass 2.0 Multijet (170 Hp) 4x4 Automatic
-
2017 - 2020
Jeep Compass 1.4 MultiAir (170 Hp) 4x4 Automatic
-
2017 - 2020
Jeep Compass 2.0 Multijet (140 Hp) 4x4 Automatic
-
2020 - 2021
Jeep Compass 1.3 (190 Hp) Plug-in Hybrid 4xe Automatic
-
2020 - 2021
Jeep Compass 1.3 (240 Hp) Plug-in Hybrid 4xe Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -