Χαρακτηριστικά Jaguar F-Pace 2.0d (180 Hp)
- Καύσιμο Diesel
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Πισωκίνητο
- Κινητήρας 2.0d (180 Hp)
- Κατανάλωση 4.9 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 129 γρ/χλμ.
Κινητήρας | 2.0d (180 Hp) |
Γενιά | F-Pace |
Έναρξη παραγωγής | 2015 |
Λήξη παραγωγής | 2017 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | Ingenium/204DTH |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Κυβικά εκατοστά | 1999 cc |
Τροφοδοσία | Σύστημα κοινής γραμμής diesel common rail |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | DOHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 83 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 92.35 χιλιοστά |
Συμπίεση | 15.5 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 6.5 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 0W-30 / STJLR.03.5007 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 7.7 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
Μέγιστη ισχύς | 180 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 4000 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 430 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 1750-2500 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 209 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | 8.9 δλ. |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 5.7 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 4.5 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 4.9 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 129 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6 |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 60 λίτρα |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ adblue | - |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | - |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | - |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 5 |
Μήκος | 4731 |
Πλάτος | - |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | 2070 |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | 2175 |
Ύψος | 1652 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2874 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1641 |
Πίσω ίχνος | 1654 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 650 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Πισωκίνητο |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 6 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 11.87 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1665 |
Μέγιστο βάρος | 2380 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Jaguar F-Pace
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2015 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0d V6 (300 Hp) AWD Automatic
-
2015 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0d (180 Hp) AWD Automatic
-
2015 - 2017
Jaguar F-Pace 2.0d (180 Hp) AWD
-
2015 - 2017
Jaguar F-Pace 2.0d (180 Hp)
-
2016 - 2018
Jaguar F-Pace 3.0t V6 (380 Hp) AWD Automatic
-
2016 - 2017
Jaguar F-Pace 3.0t V6 (340 Hp) AWD Automatic
-
2017 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0d (163 Hp)
-
2017 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0d (180 Hp) Automatic
-
2017 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0d (240 Hp) AWD Automatic
-
2017 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0t (250 Hp) AWD Automatic
-
2017 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0t (250 Hp) Automatic
-
2017 - 2018
Jaguar F-Pace 2.0t (300 Hp) AWD Automatic
-
2018 - 2020
Jaguar F-Pace SVR 5.0 V8 (550 Hp) AWD Automatic
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace E-Performance 2.0d (163 Hp)
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace 20d (180 Hp) Automatic
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace 20d (180 Hp) AWD Automatic
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace 25d (240 Hp) AWD Automatic
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace 30d V6 (300 Hp) AWD Automatic
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace 25t (250 Hp) AWD Automatic
-
2019 - 2020
Jaguar F-Pace 30t (300 Hp) AWD Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -