Χαρακτηριστικά Honda City 1.2 16V (76 Hp)
- Καύσιμο Βενζίνη
- Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 1.2 16V (76 Hp)
- Κατανάλωση - λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 1.2 16V (76 Hp) |
Γενιά | City II |
Έναρξη παραγωγής | 1986 |
Λήξη παραγωγής | 1994 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | - |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Κυβικά εκατοστά | 1238 cc |
Τροφοδοσία | καρμπυρατέρ |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Όχι (ατμοσφαιρικός κινητήρας) |
Σύστημα βαλβίδων | - |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 72 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 76 χιλιοστά |
Συμπίεση | 9.5 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | - |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | - |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη |
Μέγιστη ισχύς | 76 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 6500 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 98 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 4000 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | 150 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 8 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 5 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 40 λίτρα |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | Σπειροειδές ελατήριο |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | Σπειροειδές ελατήριο |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Ταμπούρο |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 165/70 R12 |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 3 |
Μήκος | 3605 |
Πλάτος | 1620 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1335 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2400 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1400 |
Πίσω ίχνος | 1410 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | - |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Αριθμός σχέσεων χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων | 5 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | Υδραυλικό τιμόνι |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 9.2 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 720 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Honda City
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
1986 - 1994
Honda City 1.2 16V (76 Hp)
-
1986 - 1994
Honda City 1.3 (82 Hp)
-
1986 - 1993
Honda City 1.3 i (100 Hp)
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
- Adult Occupant -
- Child Occupance -
- Vulnerable Road Users -
- Safety Assist -