
Χαρακτηριστικά Toyota Previa 2.0 D-4D (116 Hp)

- Καύσιμο Diesel
- Μετάδοση Κίνηση στους εμπρός τροχούς
- Κινητήρας 2.0 D-4D (116 Hp)
- Κατανάλωση - λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 8
- Εκπομπές CO2 (WLTP) -
Κινητήρας | 2.0 D-4D (116 Hp) |
Γενιά | Previa (CR) |
Έναρξη παραγωγής | 2000 |
Λήξη παραγωγής | 2005 |
Σύστημα μετάδοσης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Κωδικός κινητήρα | 1CD-FTV |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Κυβικά εκατοστά | 1995 cc |
Τροφοδοσία | Σύστημα κοινής γραμμής diesel common rail |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | DOHC |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 82.2 χιλιοστά |
Διαδρομή κυλίνδρου | 94 χιλιοστά |
Συμπίεση | 18.6 |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 5.9 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 5W-30 / ACEA B3, ACEA B4, ACEA B5 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | - |
Τύπος καυσίμου | Diesel |
Μέγιστη ισχύς | 116 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 3600 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 280 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 2000 σ.α.λ |
Τελική ταχύτητα | - |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Επιτάχυνση 60-100 | - |
Επιτάχυνση 80-120 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 0 λίτρα/100 χλμ. |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | - |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | - |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 75 λίτρα |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ adblue | - |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | - |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | - |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | - |
Μέγεθος ελαστικών | 215/60 R16 |
Μέγεθος τροχών |
Θέσεις | 8 |
Πόρτες | 4 |
Μήκος | 4750 |
Πλάτος | 1790 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1820 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 2900 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | 1545 |
Πίσω ίχνος | 1530 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 515 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 2925 |
Κίνηση | Κίνηση στους εμπρός τροχούς |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρεμαγιέρα |
Σύστημα τιμονιού | - |
Κύκλος στροφής τιμονιού | - |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 1585 |
Μέγιστο βάρος | - |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Toyota Previa
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2000 - 2005
Toyota Previa 2.0 D-4D (116 Hp)
-
1992 - 2000
Toyota Previa 2.2 TD (100 Hp)
-
1990 - 2000
Toyota Previa 2.4 (132 Hp)
-
1990 - 2000
Toyota Previa 2.4 16V (132 Hp) 4X4
-
2000 - 2005
Toyota Previa 2.4 i (156 Hp)
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
-
Adult Occupant
-
-
Child Occupance
-
-
Vulnerable Road Users
-
-
Safety Assist
-