Jeep Wrangler Rubicon 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4WD Automatic
- Τύπος καυσίμου Plug-In Hybrid
- Κατανάλωση 4.1 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Χαρακτηριστικά Jeep Wrangler Rubicon 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4WD Automatic

- Καύσιμο Plug-In Hybrid
- Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο
- Μετάδοση Τετρακίνητο (4x4)
- Κινητήρας Rubicon 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4WD Automatic
- Κατανάλωση 4.1 λίτρα / 100 χιλιόμετρα
- Θέσεις 5
- Εκπομπές CO2 (WLTP) 94 γρ/χλμ.
Κινητήρας | Rubicon 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4WD Automatic |
Γενιά | Wrangler IV Unlimited (JL, facelift 2023) |
Έναρξη παραγωγής | 2023 |
Λήξη παραγωγής | - |
Σύστημα μετάδοσης | PHEV (Plug-in υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Κωδικός κινητήρα | - |
Τοποθέτηση κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Κυβικά εκατοστά | 1995 cc |
Τροφοδοσία | Άμεσος ψεκασμός |
Σύστημα υπερτροφοδότησης | Τούρμπο , Ιντερκούλερ |
Σύστημα βαλβίδων | - |
Διάταξη κινητήρα | σε σειρά |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρου | - |
Διαδρομή κυλίνδρου | - |
Συμπίεση | - |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4.73 λίτρα |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | 5W-30 / Chrysler MS-13340 |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού | 11.5 λίτρα |
Τύπος καυσίμου | Plug-In Hybrid |
Μέγιστη ισχύς | 272 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | 5250 σ.α.λ |
Μέγιστη ροπή | 400 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | 3000 σ.α.λ |
Μέγιστη ισχύ | 145 ίπποι |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή | 245 Nm |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ισχύ | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ισχύ | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Μέγιστη ροπή | - |
Στροφές ανά λεπτό | - |
Τελική ταχύτητα | 156 χλμ/ώρα |
Επιτάχυνση 0-100 | - |
Επιτάχυνση 0-200 | - |
Επιτάχυνση 0-300 | - |
Κατανάλωση σε πόλη (WLTP) | 0 |
Κατανάλωση σε ταξίδι (WLTP) | 0 |
Μέση κατανάλωση (WLTP) | 4.1 |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 94 γρ/χλμ. |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6d Final |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ | 65 λίτρα |
Μέση κατανάλωση ενέργειας (WLTP) | 23.9 Kwh/100 χλμ. |
Χωρητικότητα μπαταρίας (μεικτή) | 17.3 |
Χωρητικότητα μπαταρίας (καθαρή) | - |
Ηλεκτρική αυτονομία | 45 |
Εμπρός σύστημα αναρτήσεων | - |
Πίσω σύστημα αναρτήσεων | - |
Εμπρός σύστημα πέδησης | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
Διάμετρος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πάχος εμπρός δισκόφρενων | - |
Πίσω σύστημα πέδησης | Δισκόφρενα |
Διάμετρος πίσω δισκόφρενων | - |
Πάχος πίσω δισκόφρενων | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 100 χλμ./ώρα | - |
Απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα | - |
Βοηθητικά συστήματα ασφάλειας | ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) |
Μέγεθος ελαστικών | 255/75 R17 |
Μέγεθος τροχών | 17 |
Θέσεις | 5 |
Πόρτες | 4 |
Μήκος | 4882 |
Πλάτος | 1894 |
Πλάτος με διπλωμένους καθρέπτες | - |
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες | - |
Ύψος | 1848-1901 |
Αεροδυναμικός συντελεστής | - |
Μεταξόνιο | 3008 |
Εμπρός πρόβολος | - |
Πίσω πρόβολος | - |
Εμπρός ίχνος | - |
Πίσω ίχνος | - |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ ελάχιστη | 548 |
Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ μέγιστη | 1059 |
Κίνηση | Τετρακίνητο (4x4) |
Αριθμός σχέσεων αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων | 8 |
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | - |
Σύστημα διεύθυνσης | - |
Σύστημα τιμονιού | - |
Κύκλος στροφής τιμονιού | 12.3 |
Βάρος χωρίς επιβάτες | 2334 |
Μέγιστο βάρος | 2903 |
Μέγιστο βάρος οροφής | - |
Μέγιστο βάρος αντοχής κοτσαδόρου | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 8% κλίση με φρένα | - |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης σε 12% κλίση με φρένα | 1587 |
Μέγιστο βάρος τρέιλερ ρυμούλκησης χωρίς φρένα | 750 |
Απόσταση από το έδαφος (ελάχιστη) | 252 |
Απόσταση από το έδαφος (μέγιστη) | - |
Γωνία προσέγγισης (ελάχιστη) | 36 |
Γωνία προσέγγισης (μέγιστη) | - |
Γωνία φυγής (ελάχιστη) | 31.4 |
Γωνία φυγής (μέγιστη) | - |
Γωνία ράμπας (ελάχιστη) | 20.8 |
Γωνία ράμπας (μέγιστη) | - |
Γωνία αναρρίχησης (ελάχιστη) | - |
Γωνία αναρρίχησης (μέγιστη) | - |
Ελάχιστο βάθος διέλευσης | 760 |
Μέγιστο βάθος διέλευσης | - |
Ανταγωνιστές
Τιμοκατάλογος Jeep Wrangler
Έτος
Κινητήρας
Τιμή
2023 -
Jeep Wrangler Sahara 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4WD Automatic
-
2023 -
Jeep Wrangler Rubicon 2.0L (380 Hp) 4xe Plug-in Hybrid 4WD Automatic
-
Έξτρα Πληροφορίες
- Crash Test -
-
Adult Occupant
-
-
Child Occupance
-
-
Vulnerable Road Users
-
-
Safety Assist
-